| Nom | Prenom | sexe | Né(e) le | Numero Licence | Qualite | Nature | Ass | Type_demande | Etat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABOU CHAHLA | GABRIEL | H | 22/11/2009 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | D | NON | MUTATION | QUALIFIE |
| ACIMOV | EMMA | F | 11/02/2003 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| AIT SADOUNE | ARIS | H | 30/01/2020 | 5,891E+12 | Baby-hand | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| ALTUNAY | EDIS | H | 22/01/2020 | 5,891E+12 | Baby-hand | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| ALTUNAY | SELEN | F | 20/12/2012 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| ASSERAY-MICHAUX | YANIS | H | 19/11/2007 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| AUCLERT | NATHAN | H | 31/08/2019 | 5,891E+12 | Baby-hand | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| AVE | ANTOINE | H | 04/11/1994 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| AZENHA | ESTEBAN | H | 17/01/2008 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| AZENHA | THEO | H | 13/08/2012 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| BACHETTA | KEZIAH | H | 28/05/2008 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| BADISSA | ANNA | F | 26/11/2014 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| BADISSA | NICOLAS | H | 26/11/2014 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| BAGDADI | IZHAQ | H | 12/03/2019 | 5,891E+12 | Baby-hand | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| BAGDADI | TASNIM | F | 17/06/2020 | 5,891E+12 | Baby-hand | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| BAUCHAU | ALICE | F | 23/05/2019 | 5,891E+12 | Baby-hand | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| BENRAMDANE | IMANE | F | 12/05/2019 | 5,891E+12 | Baby-hand | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| BERTOUMIEUX | ARTHUR | H | 06/07/2006 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| BERVIN | MORGANE | F | 14/03/2000 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| BEUDAERT | ANTHONY | H | 31/05/1980 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| BLANCHAUD | BERNARD | H | 26/04/1956 | 5,891E+12 | Dirigeant | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| BLIN | PHILIPPE | H | 03/12/1969 | 5,891E+12 | Loisir | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| BLOT | RUDY | H | 27/04/2011 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| BOBIN SVAY | TIMOTE | H | 22/02/2009 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| BONNET | HELOISE | F | 29/03/1986 | 5,891E+12 | Loisir | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| BOUCHETEIL | MATHIS | H | 29/05/2016 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| BOULAUD | ANTOINE | H | 07/09/1996 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | C | NON | MUTATION | QUALIFIE |
| BOURLART | JEROME | H | 29/05/1985 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| BOUSTOINI | ADIDJA | F | 16/08/1994 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| BOUZIANE | ISAIA | H | 06/11/2012 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| BRETON | SALOME | F | 22/11/2000 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| BRICOUT | JOSSELIN | H | 09/05/1992 | 5,891E+12 | Loisir | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| BROUZENG-LACOUSTILLE | KIM | F | 10/05/2004 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| CAPELLE | HELOISE | F | 14/02/2003 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| CAPELLE | THOMAS | H | 22/06/1972 | 5,891E+12 | Dirigeant | D | NON | MUTATION | QUALIFIE |
| CAUVIN | THEO | H | 16/06/1996 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| CHABRERIE | PATRICE | H | 22/08/1952 | 5,891E+12 | Dirigeant | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| CHAPELLE | MORGANE | F | 08/11/2001 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| CHASSANG | CAMILLE | F | 30/09/1991 | 5,891E+12 | Dirigeant | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| CHAULEAU | SEBASTIEN | H | 07/02/2000 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| CHENU | ROMEO | H | 13/09/2015 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| CHEVAIS | EMMA | F | 04/03/2012 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| CLAMY | KARL | H | 18/02/2005 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | D | NON | MUTATION | QUALIFIE |
| CLAVAL DURIEUX | LOICK | H | 21/11/2006 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| COP | BASILE | H | 23/08/2019 | 5,891E+12 | Baby-hand | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| CRANE | LLOYD | H | 11/03/1992 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | B | NON | MUTATION | QUALIFIE |
| CRATCHLEY | GASPAR | H | 05/02/2012 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| CZERWIEC | GUILLAUME | H | 24/07/1988 | 5,891E+12 | Loisir | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| DANEL | AURELIEN | H | 11/09/2006 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | B | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| DANGELSER | PHILIPPE | H | 20/07/1950 | 5,891E+12 | Dirigeant | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| DE MELO CHEVALLIER | ELIOTT | H | 17/07/2020 | 5,891E+12 | Baby-hand | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| DE MELO CHEVALLIER | NAELLE | F | 29/09/2017 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| DEFFIEUX | ALEXANDRE | H | 27/10/1995 | 5,891E+12 | Dirigeant | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| DEFFIEUX | CARMEN | F | 07/08/1946 | 5,891E+12 | Dirigeant | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| DEFFIEUX | FLORENCE | F | 07/05/1971 | 5,891E+12 | Dirigeant | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| DEFFIEUX | ROMAIN | H | 16/11/1999 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| DEFFIEUX | VINCENT | H | 24/07/2001 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| DEHARBES | PATRICK | H | 21/06/1951 | 5,891E+12 | Dirigeant | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| DELION | JESSIM | H | 18/08/2018 | 5,891E+12 | Baby-hand | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| DELION | SIA MARYAM | F | 29/01/2020 | 5,891E+12 | Baby-hand | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| DEMERRISSE | REMY | H | 29/03/1984 | 5,891E+12 | Loisir | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| DIBOUN | YANNI | H | 29/11/2007 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| DIBOUN | YOAN | H | 01/06/2010 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| DIDIOT ANSELIN | NINO | H | 31/01/2013 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| DIOP | IBRAHIM | H | 20/09/2013 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| DIZABO | MATISS | H | 26/01/2004 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| DOUVILLE | GABRIEL | H | 27/07/2006 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| DRAP | THOMAS | H | 01/10/2012 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| FAUCHET | MAXENCE | H | 14/08/2008 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| FAUCHET | RAPHAEL | H | 06/06/2011 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| FERNANDES | FLAVIEN | H | 24/01/2007 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| FRESNE | QUENTIN | H | 01/09/1995 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| FRIQUET | NEO | H | 14/12/2012 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| FUSCO | MELANIE | F | 25/02/2002 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| GAERTNER | MICHEL | H | 16/08/1948 | 5,891E+12 | Dirigeant | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| GANOT | QAYS | H | 30/05/2016 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| GOGUET | GUILLAUME | H | 16/04/1997 | 5,891E+12 | Loisir | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| GOURDET | LOIC | H | 02/08/2013 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| GRABAREK | MARC | H | 18/06/1974 | 5,891E+12 | Loisir | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| GUEGAN | THIBAUD | H | 25/04/1992 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| GUERIN | MAXIME | H | 18/04/1997 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| GUIBERTEAU | STEPHANE | H | 22/11/1973 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| GUILLONNEAU | AMELIE | F | 21/01/1996 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| HARDOUIN | ANDREA | F | 20/01/2001 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| HAUZANNEAU | LOIC | H | 10/05/2011 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| HELBECQUE | LUCIE | F | 14/01/1993 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| HENRIOL | RUBEN | H | 08/06/2001 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | B | NON | MUTATION | QUALIFIE |
| HENRY DESCHAMPS | PASCAL | H | 27/08/1961 | 5,891E+12 | Loisir | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| HOARAU | ELOISE | F | 05/09/2001 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| HOUSSET | BASTIEN | H | 09/12/2010 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| IGHOUD | ISRA | F | 09/06/2011 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| JACQUET | LORIS | H | 08/09/2016 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| JELIZI | RITEJ | F | 11/05/2012 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | JEA | NON | CREATION | QUALIFIE |
| JOLIVET | CELINE | F | 16/06/1969 | 5,891E+12 | Loisir | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| JOREZ | STEPHANIE | F | 01/11/1989 | 5,891E+12 | Blanche Dirigeant | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| KHELIL | ZAKARIA | H | 24/01/1995 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | EA | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| KIAKU | DEA SHIRLEY | F | 22/10/2011 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| KIAKU | EDEN IRLAIN | H | 14/04/2014 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| KIAKU | LUMINGU IRLAIN | H | 20/03/1982 | 5,891E+12 | Dirigeant | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| KOEHLY | JOSSELIN | H | 01/08/1986 | 5,891E+12 | Dirigeant | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| KOEHLY | NOLAN | H | 04/05/2013 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| KRUPA | NATHAN | H | 26/09/2010 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| LABED | QAYIM | H | 14/03/2014 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| LADEGAILLERIE | MARION | F | 08/10/2011 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| LADEGAILLERIE | SANDRINE | F | 05/12/1976 | 5,891E+12 | Dirigeant | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| LADEGAILLERIE | THEO | H | 12/03/2004 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| LAILLE | MATTEO | H | 21/08/2004 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| LAMBERT | MAX | H | 02/11/1995 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| LANGDON | SOHAN | H | 07/01/2012 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| LE DU | TIMEO | H | 15/01/2011 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| LE GUENNEC--PAVLOVSKI | ALAN | H | 22/09/2007 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| LE ROUX | CLEMENT | H | 01/07/2016 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| LEBRE SINNER | MORGAN | H | 27/06/2014 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| LEBRUN | RAIPHTANAELLE | F | 23/10/2012 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| LECOQ | SOREN | H | 23/04/2012 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| LECUYER | ANDRE | H | 14/02/1980 | 5,891E+12 | Loisir | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| LEFEBVRE | ALAIN | H | 30/12/1959 | 5,891E+12 | Loisir | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| LEGER | CEDRICK | H | 26/09/2000 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| LEGER | WOODNER | H | 28/02/2000 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | EA | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| LELAIDIER | NOLAN | H | 30/06/2013 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| LIEME | MELVIN | H | 25/01/1998 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | B | NON | MUTATION | QUALIFIE |
| LLORET | LUCAS | H | 30/07/2002 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| LLORET | MICHEL | H | 31/10/1952 | 5,891E+12 | Dirigeant | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| LOPES | VALENTIN | H | 18/11/2018 | 5,891E+12 | Baby-hand | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| LOPES-PEREIRA | GILBERT | H | 02/05/1966 | 5,891E+12 | Loisir | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| LOPES-PEREIRA | YOANN | H | 29/05/1997 | 5,891E+12 | Loisir | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| LOTHER | JENNIFER | F | 23/02/1991 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| LUCIATHE | GREGORY-MAXIME | H | 20/05/1986 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| M'BILAMPASSI BANTSIMBA | NATHAN | H | 15/10/2012 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| MADJIDI | LAYVIN | H | 23/08/2014 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| MAHMOUDI | MOLDI | H | 27/04/2016 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| MAILLARD-CHOURAQUI | YONI | H | 15/08/2009 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| MALEPART | ESTEBANE | H | 27/10/2007 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| MALEPART | THEO | H | 31/03/2000 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| MAMIE | SOFIA | F | 22/04/2002 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| MAQUAIRE | ALAN | H | 15/04/1993 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | B | NON | MUTATION | QUALIFIE |
| MARIE A | MARIE MARGUERITE | F | 14/01/2011 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | UEA | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| MARIE CLAIRE | MATTY | H | 29/03/2006 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | C | NON | MUTATION | QUALIFIE |
| MARIES | LUCAS | H | 24/04/2011 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| MASIARINANJA | EZRA SOLOHERY | F | 29/02/2012 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | JEA | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| MASSING | ANTTON | H | 08/02/2004 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| MELVIN | MELVIN | H | 26/05/2001 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| MESLIN | ERWAN | H | 29/05/1980 | 5,891E+12 | Dirigeant | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| MESLIN | MATHEO | H | 24/09/2010 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| MESSAOUDENE OUCHILA | MANEL | F | 20/04/2012 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | UEA | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| MOAL-RICHARD | CORALIE | F | 02/09/2005 | 5,891E+12 | Dirigeant | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| MOAL-RICHARD | NATHAN | H | 30/06/2010 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| MOREAU | DIMITRI | H | 23/12/1992 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| MORIN | LUCAS | H | 10/12/2011 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| MORVAN | MICHAEL | H | 23/02/1985 | 5,891E+12 | Loisir | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| MOYIBA MANDOKO | HELIETTE | F | 18/06/2012 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| N'DIA | CHADON EDEN | F | 01/07/2011 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| NARAYANIN | EDWINE | H | 17/08/2012 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| NGOUNE | NOEMI | F | 21/02/2012 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | UEA | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| NJOUONDO DJOLANG--METELLA | KEYLAN | H | 21/02/2005 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | MUTATION | QUALIFIE |
| NOLLET | SWANN | H | 24/03/2007 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| OLIVEIRA | SACHA | H | 21/06/2005 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| PANOT | THOMAS | H | 19/01/1991 | 5,891E+12 | Loisir | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| PAOLORSI | JEROME | H | 08/09/1993 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| PELLISSIER | PIERRICK | H | 20/08/1968 | 5,891E+12 | Blanche Dirigeant | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| PICHON | CHARLOTTE | F | 15/02/2001 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| PLANTEY | LAURENT | H | 13/01/1970 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| POPOWICZ | ABEL | H | 26/03/2020 | 5,891E+12 | Baby-hand | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| PORTO--MORA | MIKE-OLSON | H | 15/08/2008 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| POUJOL | LAURENT-ROLAND-RAYMOND-MARCEL | H | 08/04/1970 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| POUSSIN | COLAS TITOUAN | H | 08/01/2011 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| RABENARIVO | JEAN-GASTON | H | 29/06/1976 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| RADICI | MALO | H | 06/06/2006 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| RAGOT | LUCAS | H | 13/10/2006 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| RAMBO | YOHAN | H | 01/03/1986 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| RAVAUX | CHARLES | H | 17/06/2012 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| RAZAFINJATOVO | ETHAN SOLOFO | H | 17/02/2010 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | JEA | OUI | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| REBUZZI | QUENTIN | H | 08/04/1998 | 5,891E+12 | Dirigeant | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| RENARD | SEBASTIEN | H | 19/04/1970 | 5,891E+12 | Dirigeant | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| RENAULT ATTIK | SYRINE | F | 21/04/2003 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| RIDARD | STEPHANE | H | 04/08/1968 | 5,891E+12 | Loisir | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| ROMAIN | ZACK | H | 27/06/2013 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| ROUSIER | YVANN | H | 07/04/2000 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| ROUSSEAU | JEAN-MARC | H | 06/07/1971 | 5,891E+12 | Loisir | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| SAINT CILLY | WARREN | H | 19/08/2013 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| SALGADO DA COSTA | ERIC | H | 05/02/1999 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| SAUVAUX | EMELINE | F | 18/03/1995 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | OUI | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| SAWADOGO | VICTOR-VENDEPENGPA | H | 30/08/1987 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| SEGINGER | ANTOINE | H | 30/04/2014 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| SELLIEZ | AMELIE | F | 17/08/2003 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| SELLIEZ | CORALIE | F | 20/05/2006 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| SERDOUK | NAEL | H | 18/01/2013 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| SERRE | FABIEN | H | 13/08/1976 | 5,891E+12 | Loisir | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| SERVANT | AMBRE | F | 05/01/2013 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| SIDIBE | HAMZA | H | 30/06/2014 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| SIDIBE | LALYA | F | 14/06/2011 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| SOLTANI | ENZO | H | 20/08/2012 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| SOUCHON | DYLAN | H | 18/08/2006 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| SOUPRAYEN-TRAORE | DJIBRIL | H | 04/04/2019 | 5,891E+12 | Baby-hand | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| SOUPRAYEN-TRAORE | JAYBAL | H | 19/12/2013 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| SOURY GARCIA | KYLIAN | H | 26/07/2011 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| THOMAS | LOENN | H | 06/05/2012 | 5,891E+12 | Joueur - 12 ans | A | NON | CREATION | QUALIFIE |
| TOURN | THEO | H | 06/03/2008 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| TRABELSI | NASREDDINE | H | 30/09/1987 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| TUAL | MAXIME | H | 29/08/1994 | 5,891E+12 | Joueur + 16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| VALIN FIXOT | EDEN BERRAND | H | 06/09/2010 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
| VALLET | NATHAN | H | 23/06/2008 | 5,891E+12 | Joueur 12/16 ans | A | NON | RENOUVELLEMENT | QUALIFIE |
